运动粘度( kinematic viscosity ) 属于力学类的物理量
国际单位制(SI) | 物理单位制(CGS) | 工程单位制 | ||
单位 | m2/s | St | cSt | m2/h |
平方米/秒 | 1 | 104 | 106 | 3.6x103 |
斯托克斯(St,沲) | 10-4 | 1 | 102 | 3.6x10-1 |
厘斯(cSt,厘沲) | 10-6 | 10-2 | 1 | 3.6x10-2 |
平方米/小时 | 2.778x10-4 | 2.778 | 2.778x102 |
1 |
运动粘度( kinematic viscosity ) 属于力学类的物理量
国际单位制(SI) | 物理单位制(CGS) | 工程单位制 | ||
单位 | m2/s | St | cSt | m2/h |
平方米/秒 | 1 | 104 | 106 | 3.6x103 |
斯托克斯(St,沲) | 10-4 | 1 | 102 | 3.6x10-1 |
厘斯(cSt,厘沲) | 10-6 | 10-2 | 1 | 3.6x10-2 |
平方米/小时 | 2.778x10-4 | 2.778 | 2.778x102 |
1 |